东风原厂出售天锦四六驱国六越野车底盘,国六四六驱上户


| 底盘名称 | 越野汽车底盘 |
| 驱动型式 | 6×6 |
| 驾驶室 | 天锦带卧驾驶室 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 总质量(Kg) | 16490 |
| 额定载质量(Kg) | 9175、9240 |
| 整备质量(Kg) | 7120 |
| 最高车速(Km/h) | 89 |
| 外形尺寸(mm) | 7900X2500,2550X3070,3150 |
| 货箱尺寸(mm) | 4800X2350,2400,2450X600,800 |
| 发动机厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 发动机型式 | 六缸、直列、水冷、四冲程、增压柴油机 |
| 排放等级 | 国Ⅵ |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B210 |
| 发动机排量(L) | 6.2 |
| 发动机功率(Kw) | 154 |
| 油耗(L/100km) | 25.9 |
| 燃油箱(L) | 260 |
| 离合片 | Ф430X45 |
| 变速器型号(形式) | 1700020-H002RFY(手动六档) |
| 分动箱型号 | 1800A10-010 |
| 额定功率/额定转速 | 121KW/3200r/min |
| 分动箱形式 | 气动机械式、带高低速 |
| 前桥型号 | 2300005-EQ01Y |
| 中桥型号 | 2500005-EQ01AY |
| 后桥型号 | 2400005-EQ01JY |
| 前中后桥生产厂家 | 东风商用车有限公司 |
| 轴荷 | 5490/11000(二轴组) |
| 轴数 | 3 |
| 轴距(mm) | 3500+1250 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR |
| 弹簧片数 | 10/12 |
| 前弹簧片型号 | 2912010-DSA93AY |
| 后弹簧片型号 | 2913010-GNC35AY |
| 前轮距 | 1876,1900 |
| 后轮距 | 1880/1880 |
| 接近角/离去角(0) | 35/23 |
| 前悬/后悬 | 1440/1710,1475/1675 |
| 最小离地间隙(mm) | 305 |
| 最小转弯直径(m) | 12 |
| 转向器 | 整体式动力转向机 |
| 整车供电电压(V) | 24 |


地址:湖北十堰人民中路93号万秀城
销售热线:0719-8885168刘经理(7天*24小时)
E-Mail:184937508@qq.com
备案号:
关于奇振
产品中心
新闻中心
联系我们