参数配置 | ||
整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | |
货箱尺寸(长×宽×高)mm | 6000/6200x2350x1500/1200 | |
质量参数 | 总质量(kg) | 31000 |
整备质量 (kg) | 11500/12600 | |
额定载质量(kg) | 19370/19305/18270/18205 | |
发动机 | 发动机型号 | WP7.270E51 |
额定功率 | 199 | |
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | 国五 | |
驾驶室 | 驾驶室型号 | D17-Z标准顶豪华驾驶室 |
是否配备空调 | 是 | |
整车主要参数 | 驱动形式 | 8x4 |
轴数 | 4 | |
轴距(mm) | 1950+2600+1300 | |
板簧 | 3/3/4 | |
轮胎 | 轮胎规格 | 10.00R20钢丝胎/10.00真空胎 |
变速箱 | 变速箱型号 | 法士特10JSD120B+QH50铝壳 |
车桥 | 前桥/后桥 | 3.6/10T加强版 |
车架 | 车架断面尺寸 | 280X(6+4) |
产品特色 | 空调,电动玻璃,四点悬浮,气囊座椅,中控门锁,空滤 | |
上装部分说明 | 货箱尺寸(长×宽×高):6000/6200x2350x1500 边2底3,限高2.8米 |
新型轻皮前四后八自卸,轻型前四后八自卸车 ,轻的小四桥自卸车