参数配置 | ||
整车主要尺寸 | 货箱尺寸(长×宽×高) | 5600,5800,6000,6200×2000,2100,2200,2350×900,1000,1100 |
质量参数 | 总质量(kg) | 31000 |
整备质量 (kg) | 9200,10100 | |
额定载质量(kg) | 21205/21270/22005/22070 | |
发动机 | 发动机型号 | WP7.270E51/ WP7.245E51 |
额定功率 | 199/162 | |
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | 国五 | |
驾驶室 | 驾驶室型号 | 方鼎驾驶室 |
是否配备空调 | 否 | |
整车主要参数 | 驱动形式 | 8x2 |
轴数 | 4 | |
轴距 | 1850+2700+1300,1850+3200+1300 | |
轮胎 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR/11.00R20 18PR |
变速箱 | 变速箱型号 | 陕齿十档变速箱 |
车桥 | 前桥/后桥 | 3.6T/13T457桥 |
东风轻皮潍柴270前四后六自卸车,轻量化前4后6货箱6米直翻自卸车