前二后六,东风天锦前二后六平板车,前二后六中浮桥自卸
车型简介:
参数配置 整车主要尺寸 外形尺寸(长宽高) 7400/7600/780025503450 货箱尺寸(长宽高) 4300/4600/480023501500 质量参数 总质量(kg) 25000 整备质量 (kg) 8600/9460 额定载质量(kg) 16205/15345 发动机 发动
参数配置 整车主要尺寸 外形尺寸(长宽高) 7400/7600/780025503450 货箱尺寸(长宽高) 4300/4600/480023501500 质量参数 总质量(kg) 25000 整备质量 (kg) 8600/9460 额定载质量(kg) 16205/15345 发动机 发动
订购热线:188 0728 8787
参数配置 | |||
整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | 7400/7600/7800×2550×3450 | |
货箱尺寸(长×宽×高) | 4300/4600/4800×2350×1500 | ||
质量参数 | 总质量(kg) | 25000 | |
整备质量 (kg) | 8600/9460 | ||
额定载质量(kg) | 16205/15345 | ||
发动机 | 发动机型号 | YC6JA220-50/YC4E220-50 | |
额定功率 | 160KW | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
排放标准 | 国5 | ||
驾驶室 | 驾驶室型号 | D530(KS) | |
是否配备空调 | 否 | ||
整车主要参数 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 1800+2150,1800+2700 | ||
轮胎 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 | |
变速箱 | 变速箱型号 | 10JS90A-B | |
车桥 | 前桥/后桥 | 前后桥 5X13T标桥,中桥为3.5T气囊提升桥 | |
上装部分说明 | 货箱尺寸(长×宽×高):4300/4600/4800×2350×1500; |
前二后六,东风天锦前二后六平板车,前二后六中浮桥自卸