参数配置 | ||
整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | |
货箱尺寸(长×宽×高)mm | 6000/6200x2350x1500 | |
质量参数 | 总质量(kg) | 31000 |
整备质量 (kg) | 10600 | |
额定载质量(kg) | ||
发动机 | 发动机型号 | WP7.270E51 |
额定功率 | 199 | |
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | 国五 | |
驾驶室 | 驾驶室型号 | D17-Z标准顶豪华驾驶室 |
四点悬浮,气囊座椅,中控门锁 | ||
是否配备空调 | 是 | |
整车主要参数 | 驱动形式 | 8x4 |
轴数 | 4 | |
轴距(mm) | 1950+2600+1300 | |
轮胎 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
变速箱 | 变速箱型号 | 法士特10JSD120B |
车桥 | 前桥/后桥 | 5T/10T缩短桥或标桥 |
车架 | 车架断面尺寸 | 280X(6+4) |
油箱 | 油箱 | 280L |
板簧 | 9/9/9 | |
上装部分说明 | 货箱尺寸(长×宽×高):6000/6200x2350x1500 边2底2,瓦楞板,限高2.8米 |
上一篇:4.5米前四后四新车报价
下一篇:东风后八轮自卸车车厢尺寸,前四后八自卸车标准车厢