参数配置 | ||
整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | 8900×2550×3300 |
货箱尺寸(长×宽×高) | 6200/6000×2380×1500 | |
质量参数 | 总质量(kg) | 31000 |
整备质量 (kg) | 12000 | |
额定载质量(kg) | 18805/18870 | |
发动机 | 发动机型号 | WP7.270E510 |
额定功率 | 199/220 | |
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | 国V | |
驾驶室 | 驾驶室型号 | D913E |
是否配备空调 | 是 | |
整车主要参数 | 驱动形式 | 8×4 |
轴数 | 4 | |
轴距 | 1850+2600+1300 | |
轮胎 | 轮胎规格 | 10.00R20钢丝胎 |
变速箱 | 变速箱型号 | 10JSD120B带高低档转换 |
车桥 | 前桥/后桥 | 5.5吨缩短桥/10吨加强型缩短桥 |
上装部分说明 | 货箱尺寸(长×宽×高):6*2.38*1.5,边2底3高强度板,160前顶,通轴,4纵梁; |
上一篇:国五轻量小三轴自卸
下一篇:前四后八渣土车,轻量化四桥渣土车