东风轻量化前四后六侧翻自卸货车
车型简介:
参数配置 整车尺寸 外形(长宽高) 8500,8700,8900,9400,9700,10100,105002360,25002800,2900,3050,3250 货箱(长宽高) 5600,5800,6000,6500,6800,7200,76002200,2300800,1000,1200,1300,1500 质量参数 总质量(kg) 31000 整备质
参数配置 整车尺寸 外形(长宽高) 8500,8700,8900,9400,9700,10100,105002360,25002800,2900,3050,3250 货箱(长宽高) 5600,5800,6000,6500,6800,7200,76002200,2300800,1000,1200,1300,1500 质量参数 总质量(kg) 31000 整备质
订购热线:188 0728 8787
参数配置 | ||
整车尺寸 | 外形(长×宽×高) | 8500,8700,8900,9400,9700,10100,10500×2360,2500×2800,2900,3050,3250 |
货箱(长×宽×高) | 5600,5800,6000,6500,6800,7200,7600×2200,2300×800,1000,1200,1300,1500 | |
质量参数 | 总质量(kg) | 31000 |
整备质量 (kg) | 9800/10700 | |
额定载质量(kg) | 21005/21070/20105/20170 | |
发动机 | 发动机型号 | 玉柴270马力 |
额定功率 | 160kW | |
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | 国五 | |
驾驶室 | 驾驶室型号 | D913-E新款驾驶室 |
是否配备空调 | 是 | |
整车参数 | 驱动形式 | 8x2 |
轴数 | 4 | |
轴距 | 1850+2400+1300,1850+3100+1300,1850+3800+1300,1760+2700+1300 | |
轮胎 | 轮胎规格 | 10.00R18钢丝胎 |
变速箱 | 变速箱型号 | 陕齿大10挡变速箱 |
车桥 | 前桥/后桥 | 前桥5吨双,后13吨,浮动桥5吨 |
车架 | 车架断面尺寸 | 大梁280(8+5) |
上装部分 | 货箱尺寸(长×宽×高):5600,5800,6000,6500,6800,7200,7600×2200,2300×800,1000,1200,1300,1500 |
上一篇:东风轻量化自卸车,东风轻量化前四后八自卸车
下一篇:东风前四后六自卸车报价