【冲锋舟运输车】抗洪冲锋舟运输车,冲锋舟运输车价格
车型简介:
整车技术参数 总质量(Kg) 17995 罐体容积(m3) 额定载质量(Kg) 9745 外形尺寸(mm) 9995,10315x2550x3760,3910 整备质量(Kg) 8055 货厢尺寸(mm) 7680,8000x2420,2470x2500,2650 接近角/离去角() 19/11 前悬/后悬(mm) 1
整车技术参数 总质量(Kg) 17995 罐体容积(m3) 额定载质量(Kg) 9745 外形尺寸(mm) 9995,10315x2550x3760,3910 整备质量(Kg) 8055 货厢尺寸(mm) 7680,8000x2420,2470x2500,2650 接近角/离去角() 19/11 前悬/后悬(mm) 1
订购热线:188 0728 8787
整车技术参数 | |||||
总质量(Kg) | 17995 | 罐体容积(m3) | |||
额定载质量(Kg) | 9745 | 外形尺寸(mm) | 9995,10315x2550x3760,3910 | ||
整备质量(Kg) | 8055 | 货厢尺寸(mm) | 7680,8000x2420,2470x2500,2650 | ||
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1230/3165,1230/3485 | ||
轴荷(Kg) | 6995/11000,6495/11500 | 最高车速(Km/h) | 110,89 | ||
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启,选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体.选装保温复合板,侧面选装不开门或单开门或双开门.选装导流罩.选装液压尾板,收起状态的水平长度为290mm.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:475mm.随底盘选装遮阳罩,绿色滤光带,踏步,高顶驾驶室及铝合金油箱. ISD18050和ISB180 50,ISB220 50发动机油耗值均为26.5(L/100km).选装限速装置时最高车速为:89km/h,轮胎规格与轴荷的对应关系:295/80R22.5:6995/11000,10.00R20:6495/11500 | ||||
底盘技术参数 | |||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距 | 5600 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | ||||
前轮距(mm) | 1844,1923 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISD180 50 ISB180 50 ISB220 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 5900 5900 |
132 132 162 |