新款四驱越野房车-东风越野房车4x4-全地形4X4越野房车多少钱
车型简介:
东风牌DFV2163XXYGP6D型越野厢式运输车参数 整车型号 DFV2163XXYGP6D 底盘型号 DFV2163GP6DJ 底盘名称 越野汽车底盘 驱动型式 44 驾驶室 天锦带卧驾驶室 总质量(Kg) 16490 额定载质量(Kg) 8995 ,90
东风牌DFV2163XXYGP6D型越野厢式运输车参数 整车型号 DFV2163XXYGP6D 底盘型号 DFV2163GP6DJ 底盘名称 越野汽车底盘 驱动型式 44 驾驶室 天锦带卧驾驶室 总质量(Kg) 16490 额定载质量(Kg) 8995 ,90
订购热线:188 0728 8787
东风牌DFV2163XXYGP6D型越野厢式运输车参数 | |
整车型号 | DFV2163XXYGP6D |
底盘型号 | DFV2163GP6DJ |
底盘名称 | 越野汽车底盘 |
驱动型式 | 4×4 |
驾驶室 | 天锦带卧驾驶室 |
总质量(Kg) | 16490 |
额定载质量(Kg) | 8995 ,9060 ,8495, 8560 |
整备质量(Kg) | 7300, 7800 |
最高车速(Km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 7760,7960X2500,2550X3380,3580 |
货箱尺寸(mm) | 5400,5600X2400,2450X1900,2100 |
发动机厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机型式 | 六缸、直列、水冷、四冲程、增压柴油机 |
排放等级 | 国Ⅵ |
燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | B6.2NS6B210 |
发动机排量(L) | 6.2 |
发动机最大功率(Kw) | 154 |
油耗(L/100km) | 25.9 |
离合片 | Ф430X45 |
变速器型号(形式) | 1700020-HD02RFY(手动六档) |
变速器生产企业 | 韶关宏大齿轮有限公司 |
分动箱型号 | 1800A10-010 |
分动箱形式 | 气动机械式、带高低速 |
分动箱厂家 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
前桥型号 | 2300005-EQ01Y |
前桥厂家 | 东风商用车有限公司 |
后桥型号 | 2400010-N0K1DSY |
后桥厂家 | 湖北三众车桥股份有限公司 |
轴荷 | 6000/10490 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 4500,(选装4700) |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
弹簧片数 | 10/10+8 |
前弹簧片型号 | 2912010-DSA93AY |
后弹簧片型号 | 2913NH-010-AY |
弹簧片生产厂家 | 东风汽车悬架弹簧有限公司 |
轮距(前/后)(mm) | 1857/1860 |
接近角/离去角(0) | 21/17,21/14 |
前悬1440时轴距-后悬对应关系 | 4500-1820(2020);4700-1620(1820) |
前悬1475时轴距-后悬对应关系 | 4500-1785(1985);4700-1585(1785) |
最小离地间隙(mm) | 305 |
最小转弯直径(m) | 12 |
转向器 | 整体式动力转向机 |
燃油箱(L) | 260 |
整车供电电压(V) | 24 |
新款四驱越野房车-东风越野房车4x4-全地形4X4越野房车多少钱