【国六排放】东风新款国六排放六驱载货车,东风六驱特种越野卡车国六上线
车型简介:
整车技术参数 产品商标 东风牌 公告批次 333 产品名称 越野载货汽车 产品型号 DFV2163GP6D 总质量(Kg) 16490 罐体容积(m3) 额定载质量(Kg) 9495,9560,9095,9160 外形尺寸(mm) 7850,8050x2500,2550x2950 整备质
整车技术参数 产品商标 东风牌 公告批次 333 产品名称 越野载货汽车 产品型号 DFV2163GP6D 总质量(Kg) 16490 罐体容积(m3) 额定载质量(Kg) 9495,9560,9095,9160 外形尺寸(mm) 7850,8050x2500,2550x2950 整备质
订购热线:188 0728 8787
整车技术参数 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 越野载货汽车 | 产品型号 | DFV2163GP6D |
总质量(Kg) | 16490 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9495,9560,9095,9160 | 外形尺寸(mm) | 7850,8050x2500,2550x2950 |
整备质量(Kg) | 6800,7200 | 货厢尺寸(mm) | 5200,5400x2350,2400,2450x600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21/17,21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1440/1910,1440/2110,1440/2210,1475/1875,1475/2075,1475/2175 |
轴荷(Kg) | 6000/10490 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 随底盘选装驾驶室外观;侧、后防护材料为Q235,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm.行驶记录仪.ABS型号/发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B210/25.9.前悬1440时轴距-后悬对应关系:4200-2210,4500-1910(2110);4700-1910;前悬1475时轴距-后悬对应关系:4200-2175,4500-1875(2075);4700-1875,该车可选装ETC | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV2163GP6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4200,4500,4700 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/10+8 | ||
前轮距(mm) | 1857 | 后轮距(mm) | 1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
【国六排放】东风新款国六排放六驱载货车,东风六驱特种越野卡车国六上线