钢丝胎与真空胎型号怎么转换和区别
常见的几种常见的普通轮胎和真空胎的型号转换整理出来,供大家在换胎时参考。
市场上常见的真空胎轮胎转换形式 | |||
---|---|---|---|
有内胎 | 无内胎(英制) | 无内胎(公制) | |
9.00R20 | 10R22.5 | 275/80R22.5 | |
10.00R20 | 11R22.5 | 295/80R22.5275/80R22.5 | |
11.00R20 | 12R22.5 | 315/80R22.5295/80R22.5 | |
普通轮胎和真空胎转换后的主要参数对照如下表所示:
普通轮胎和真空胎规格转换后的各参数对照 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轮胎型号 | 9.00R20-16 | 10R22.5-14 | 轮胎型号 | 9.00R20-16 | 275/80R22.5-16 | |
双胎负荷 | 2650kg | 2360kg | 双胎负荷 | 2650kg | 3000kg | |
外直径 | 1019mm | 1019mm | 外直径 | 1055mm | 1012mm | |
断面宽 | 259mm | 259mm | 断面宽 | 259mm | 276mm | |
轮胎型号 | 10.00R20-16 | 11R22.5-16 | 轮胎型号 | 10.00R20-16 | 295/80R22.5-18 | |
双胎负荷 | 2630kg | 2900kg | 双胎负荷 | 2650kg | 3150kg | |
外直径 | 1055mm | 1054mm | 外直径 | 1055mm | 1044mm | |
断面宽 | 278mm | 279mm | 断面宽 | 278mm | 298mm | |
轮胎型号 | 11.00R20-18 | 12R22.5-16 | 轮胎型号 | 11.00R20-18 | 315/80R22.5-18 | |
双胎负荷 | 3250kg | 3250kg | 双胎负荷 | 3250kg | 3250kg | |
外直径 | 1085mm | 1085mm | 外直径 | 1085mm | 1085mm | |
断面宽 | 293mm | 293mm | 断面宽 | 293mm | 293mm | |
真空胎的普及是个大趋势,不过,在更换前需要了解不同型号之间转换的要求。希望本文能够给广大司机朋友在选购真空胎时带来帮助。
注:因原来表格中13R22.5型号的轮胎存在错误,并且不常见,将表格中的数据去掉了。感谢网友“Prodigal.777 ”提醒。
我们咨询了论坛网友“边缘城市”,他给我们做了更详细的解释,下面是补充介绍。
附:简单解释一下轮胎标识的含义。
以275/80R22.5为例,275 指轮胎胎面宽度275mm,80指的扁平比,轮胎内径的高度除以胎面宽度。面的R22.5是轮辋的直径为22.5 英寸。该系列更加注重扁平化。整体轮胎扁了,胎面宽度增加了。
而10R22.5系列,10指轮胎内横向直径12英寸,22.5 为轮辋直径。
但两者之间轮辋宽度是不一致的,一般不通用。
外直径尺寸是没有绝对标准的。国家允许上下误差5%左右,所以不同品牌直径绝对不同,不同花纹直径也不一样,上面的数值只作参考。